自由診療料金一覧
保険適用外の治療内容別の料金表です。記載の価格は全て税込となります。
自由診療のご提案について

当院では、患者様に安心して通院いただけるよう、保険適用の治療を基本としています。ほとんどの口腔内の症状には保険内で対応できるため、どうぞご安心ください。
お口の状態によっては、より高度な治療が必要となることもあります。その場合も、患者様の気持ちに寄り添いながら治療内容を丁寧にご説明し、納得のいく方法を一緒に選んでまいります。自由診療は、専門知識と豊富な経験を持つドクターが担当しますので、安心してご相談ください。
自由診療(保険適用外)料金のお支払い方法は、現金、クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)、デンタルローン(JACCS)の中からご選択いただけます。詳しくは当院受付にご相談ください。

詰め物(インレー)
| 項目 | 価格(税込) |
| 18K ゴールドインレー | ¥44,000~/1本(金属量による) |
| ハイブリッドセラミックスインレー | ¥33,000/1本 |
| e.max インレー | ¥49,500/1本 |
| ジルコニアインレー | ¥60,500/1本 |
被せ物(クラウン)
| 項目 | 価格(税込) |
| ジルコボンドクラウン | ¥126,500/1本 |
| オールジルコニアクラウン | ¥104,500/1本 |
| オールセラミッククラウン(e.max) | ¥93,500/1本 |
| メタルボンドクラウン | ¥104,500/1本 |
| ホワイトクラウン/エステニアメタルバッククラウン | ¥71,500/1本 |
入れ歯(デンチャー)
| 項目 | 価格(税込) |
| ノンクラスプデンチャー | ¥88,000~ |
| 金属床(コバルトクロム) | ¥220,000~ |
| 金属床(チタン)※欠損歯数や入れ歯のデザインによる | ¥330,000~ |
| アタッチメント | ¥55,000/1装置 |
外科処置
| 項目 | 価格(税込) |
| 歯の移植※保険適用外の場合 | ¥55,000 |
インプラント
インプラント検査・ガイド設計
| 項目 | 価格(税込) |
| CT画像解析シミュレーション料 | ¥33,000 |
| サージカルガイド | ¥55,000 |
インプラント手術
| 項目 | 価格(税込) |
| インプラント埋入手術 Straumann BLT or BLX | ¥220,000/1本 |
| インプラント追加埋入(同日同側オペに限る) | ¥187,000/1本 |
| サイナスリフト | ¥198,000 |
| ソケットリフト | ¥55,000/1本 |
| 骨補填(Bio-Oss) | ¥55,000 |
| 抜歯即時埋入費用 | ¥33,000 |
| 即時荷重費用 | ¥33,000 |
| 粘膜移植 | ¥33,000 |
| 2次手術(ヒーリングアバットを含む) | ¥22,000 |
| プロビジョナルアバットメント+プロビジョナルレストレーション | ¥22,000 |
インプラント上部構造
| 項目 | 価格(税込) |
| チタンアバットメント (フルジルコニアクラウンの場合) | ¥198,000 |
矯正料金
矯正相談・検査
| 項目 | 価格(税込) |
| 矯正相談 | 無料 |
| 検査代 | ¥33,000~¥55,000 |
矯正装置
| 項目 | 価格(税込) |
| 表側矯正 | ¥770,000 |
| 表側矯正(ホワイトワイヤー) | ¥880,000 |
| 裏側矯正(上顎のみ) | ¥990,000 |
| 裏側矯正(上下裏側) | ¥1,100,000 |
| マウスピース矯正 | ¥935,000 |
| 部分矯正 | ¥275,000~¥350,000 |
矯正その他
| 項目 | 価格(税込) |
| 調整代 | ¥5,500 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー | ¥22,000/1本 |
| 抜歯代 | ¥5,500/1本 |
| リテーナー(保定装置) | 無料 |
小児矯正の相談・検査
| 項目 | 価格(税込) |
| 矯正相談 | 無料 |
| 検査代 | ¥33,0000 |
小児矯正の装置
| 項目 | 価格(税込) |
| 1期治療装置 | ¥385,000 |
| 2期治療装置(1期から移行する場合) | ¥385,000~ |
小児矯正のその他
| 項目 | 価格(税込) |
| 調整代 | ¥5,500 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー | ¥22,000/1本 |
| 抜歯代 | ¥5,500/1本 |
| リテーナー(保定装置) | 無料 |
ホワイトニング
| 項目 | 価格(税込) |
| ホームホワイトニング | ¥33,000 |
| オフィスホワイトニング(上下顎) | ¥33,000 |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | ¥38,500 |
| オフィス2回セット | ¥55,000 |
| オフィスリコール(2回目以降) | ¥22,000 |
| ホームジェルのみ(1セット2本入り) | ¥5,500 |
マウスガード
| 項目 | 価格(税込) |
| ラグビー用マウスガード※関東ラグビー協会のマウスガードネットワーク指定 | ¥6,050 |
| スポーツ用マウスガード | ¥6,050 |